| 名称 | 96孔配置 | 48孔配置 | 备注 |
| 微孔酶标板 | 12孔×8条 | 12孔×4条 | 无 |
| 标准品 | 0.3mL*6管 | 0.3mL*6管 | 无 |
| 样本稀释液 | 6mL | 3mL | 无 |
| 检测抗体-HRP | 10mL | 5mL | 无 |
| 20×洗涤缓冲液 | 25mL | 15mL | 按说明书进行稀释 |
| 底物A | 6mL | 3mL | 无 |
| 底物B | 6mL | 3mL | 无 |
| 终止液 | 6mL | 3mL | 无 |
| 封板膜 | 2张 | 2张 | 无 |
| 说明书 | 1份 | 1份 | 无 |
| 自封袋 | 1个 | 1个 | 无 |
注:标准品(S0-S5)浓度依次为:0、30、60、120、240、480 pg/mL
希望这些信息对你有所帮助!如果你有任何其他问题或需要进一步的解释,请随时告诉我。
...